(相关资料图)
4月13日华东医药发布2022年度分配预案,拟10派2.9元(含税),预计派现金额合计为5.09亿元。派现额占净利润比例为20.35%,这是公司上市以来,累计第20次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2.9元(含税) | 5.09 | 0.72 |
2021.12.31 | 10派2.9元(含税) | 5.07 | 0.74 |
2020.12.31 | 10派2.3元(含税) | 4.02 | 0.92 |
2019.12.31 | 10派2.8元(含税) | 4.90 | 0.97 |
2018.12.31 | 10转增2派3.3元(含税) | 4.81 | 0.70 |
2017.12.31 | 10转增5派7.2元(含税) | 7.00 | 1.25 |
2016.12.31 | 10转增10派13.5元(含税) | 6.56 | 1.95 |
2015.12.31 | 10派12.5元(含税) | 6.08 | 1.79 |
2014.12.31 | 10派9.2元(含税) | 3.99 | 1.80 |
2013.12.31 | 10派7元(含税) | 3.04 | 1.69 |
2010.06.30 | 10派3.3元(含税) | 1.43 | 1.41 |
2009.12.31 | 10派3.3元(含税) | 1.43 | 2.48 |
2006.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.69 | 2.94 |
2005.12.31 | 10派1.35元(含税) | 0.51 | 2.80 |
2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.38 | 1.71 |
2003.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.27 | 0.70 |
2002.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.27 | 0.37 |
2001.12.31 | 10送2转增8派0.5元(含税) | 0.10 | 0.23 |
2000.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.29 | 0.81 |
1999.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.17 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入377.15亿元,同比增长9.12%,实现净利润24.99亿元,同比增长8.58%,基本每股收益为1.4283元,加权平均净资产收益率为14.21%。
按申万行业统计,华东医药所属的医药生物行业共有128家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是云南白药,派现金额为27.12亿元,其次是药明康德、达安基因,派现金额为26.44亿元、24.56亿元。(数据宝)
2022年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 0.00 | 15.2 | 271207.92 | 90.37 | 2.34 |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 8.9266 | 264413.78 | 30.00 | 0.96 |
002030 | 达安基因 | 0.00 | 17.5 | 245603.06 | 45.38 | 9.48 |
601607 | 上海医药 | 0.00 | 6.1 | 225550.32 | 40.15 | 3.05 |
000513 | 丽珠集团 | 0.00 | 16 | 148851.30 | 77.96 | 4.46 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 7.32 | 119007.90 | 30.00 | 2.40 |
600196 | 复星医药 | 0.00 | 4.2 | 112230.58 | 30.08 | 0.98 |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 10 | 98834.60 | 40.36 | 2.36 |
603392 | 万泰生物 | 4.00 | 10 | 90448.54 | 19.10 | 0.64 |
002422 | 科伦药业 | 0.00 | 6.16 | 89970.13 | 52.65 | 2.99 |
600329 | 达仁堂 | 0.00 | 11.2 | 86625.62 | 100.52 | 4.24 |
600566 | 济川药业 | 0.00 | 8.8 | 81120.35 | 37.37 | 3.25 |
300122 | 智飞生物 | 5.00 | 5 | 80000.00 | 10.61 | 0.48 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 11.6 | 75866.50 | 97.26 | 3.16 |
002821 | 凯莱英 | 0.00 | 18 | 65643.76 | 19.88 | 0.83 |
300363 | 博腾股份 | 0.00 | 11.06 | 60166.96 | 30.00 | 1.73 |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 7.82 | 59002.13 | 30.04 | 2.74 |
002737 | 葵花药业 | 0.00 | 10 | 58400.00 | 67.34 | 5.29 |
300832 | 新产业 | 0.00 | 7 | 55028.84 | 41.44 | 1.51 |
002007 | 华兰生物 | 0.00 | 3 | 54731.00 | 50.85 | 1.43 |
002294 | 信立泰 | 0.00 | 5 | 54567.95 | 85.67 | 1.83 |
300529 | 健帆生物 | 0.00 | 6.7 | 53523.96 | 60.17 | 1.55 |
000963 | 华东医药 | 0.00 | 2.9 | 50865.87 | 20.35 | 0.72 |
600535 | 天士力 | 0.00 | 3.3 | 49300.35 | 2.62 | |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 5.5 | 47572.17 | 23.71 | 0.56 |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 3.2 | 43887.05 | 30.78 | 0.69 |
300009 | 安科生物 | 0.00 | 2.5 | 41726.76 | 59.33 | 2.43 |
688739 | 成大生物 | 0.00 | 10 | 41645.00 | 58.32 | 2.39 |
300676 | 华大基因 | 0.00 | 10 | 41391.43 | 51.55 | 1.39 |
600750 | 江中药业 | 0.00 | 6.5 | 40920.68 | 68.65 | 4.51 |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 10 | 40466.59 | 9.77 | 0.55 |
300759 | 康龙化成 | 5.00 | 3 | 35736.74 | 26.00 | 0.36 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 2.97 | 34728.91 | 35.11 | 1.23 |
000028 | 国药一致 | 3.00 | 8 | 34250.16 | 23.04 | 2.44 |
600380 | 健康元 | 0.00 | 1.8 | 34213.90 | 22.77 | 1.51 |
002022 | 科华生物 | 0.00 | 6 | 30857.81 | 31.78 | 4.71 |
600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 2.89 | 30049.28 | 25.82 | 1.26 |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 1.6 | 26122.52 | 10.52 | 0.86 |
002020 | 京新药业 | 0.00 | 3 | 25830.87 | 39.00 | 2.79 |
300482 | 万孚生物 | 0.00 | 5 | 22062.92 | 18.43 | 1.15 |
603127 | 昭衍新药 | 4.00 | 4 | 21425.82 | 19.94 | 0.47 |
688301 | 奕瑞科技 | 4.00 | 29 | 21080.53 | 32.87 | 0.67 |
301301 | 川宁生物 | 0.00 | 0.93 | 20672.04 | 50.23 | 0.94 |
002262 | 恩华药业 | 0.00 | 2 | 20151.76 | 22.37 | 1.23 |
600267 | 海正药业 | 0.00 | 1.7 | 19893.38 | 40.68 | 1.27 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 8 | 18746.52 | 35.58 | 2.02 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 7.46 | 18496.16 | 50.02 | 1.83 |
600713 | 南京医药 | 0.00 | 1.4 | 18344.41 | 30.80 | 2.70 |
603368 | 柳药集团 | 0.00 | 5.08 | 18326.84 | 26.12 | 2.79 |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 23 | 16554.97 | 46.39 | 1.22 |
688161 | 威高骨科 | 0.00 | 4.1 | 16400.00 | 30.14 | 0.72 |
002317 | 众生药业 | 0.00 | 2 | 16177.60 | 50.23 | 0.92 |
600976 | 健民集团 | 0.00 | 10 | 15339.86 | 37.64 | 1.89 |
603367 | 辰欣药业 | 0.00 | 3.35 | 15167.97 | 43.33 | 2.60 |
600993 | 马应龙 | 0.00 | 3.5 | 15086.89 | 31.50 | 1.52 |
600479 | 千金药业 | 0.00 | 3.5 | 15046.05 | 49.55 | 3.19 |
002399 | 海普瑞 | 0.00 | 1 | 14672.96 | 20.18 | 0.65 |
000597 | 东北制药 | 0.00 | 1 | 14343.16 | 40.96 | 1.56 |
688139 | 海尔生物 | 0.00 | 4.5 | 14242.18 | 23.71 | 0.63 |
000756 | 新华制药 | 0.00 | 2 | 13477.75 | 32.78 | 0.81 |
600557 | 康缘药业 | 0.00 | 2.2 | 12861.15 | 29.60 | 1.33 |
301367 | 怡和嘉业 | 0.00 | 20 | 12800.00 | 33.66 | 0.76 |
300595 | 欧普康视 | 0.00 | 1.4 | 12527.57 | 20.08 | 0.35 |
300244 | 迪安诊断 | 0.00 | 2 | 12499.59 | 8.72 | 0.65 |
600422 | 昆药集团 | 0.00 | 1.6 | 12130.04 | 31.66 | 1.28 |
688236 | 春立医疗 | 0.00 | 3.13 | 12005.69 | 39.02 | 1.37 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.00 | 3 | 12000.30 | 23.09 | 0.57 |
300206 | 理邦仪器 | 0.00 | 2.07 | 11999.03 | 51.50 | 1.65 |
600420 | 国药现代 | 0.00 | 1 | 11720.86 | 18.67 | 1.02 |
603998 | 方盛制药 | 0.00 | 2.6 | 11429.66 | 39.98 | 3.58 |
300298 | 三诺生物 | 0.00 | 2 | 11145.32 | 25.87 | 0.75 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 16.5 | 10949.10 | 30.58 | 0.66 |
300653 | 正海生物 | 0.00 | 6 | 10800.00 | 58.24 | 1.17 |
300294 | 博雅生物 | 0.00 | 2 | 10084.97 | 23.33 | 0.60 |
688553 | 汇宇制药 | 0.00 | 2.35 | 9954.60 | 39.98 | 0.99 |
300765 | 新诺威 | 8.00 | 1.5 | 9756.18 | 13.43 | 0.94 |
300026 | 红日药业 | 0.00 | 0.3 | 9012.46 | 14.44 | 0.43 |
688278 | 特宝生物 | 0.00 | 2.13 | 8664.84 | 30.19 | 0.66 |
301096 | 百诚医药 | 0.00 | 8 | 8653.33 | 44.57 | 1.04 |
830946 | 森萱医药 | 0.00 | 2 | 8538.37 | 53.18 | 1.15 |
300633 | 开立医疗 | 0.00 | 1.8 | 7751.75 | 20.96 | 0.44 |
300401 | 花园生物 | 0.00 | 1.4 | 7714.11 | 20.10 | 0.88 |
688505 | 复旦张江 | 0.00 | 0.7 | 7203.00 | 52.20 | 0.65 |
600587 | 新华医疗 | 0.00 | 1.5 | 7003.12 | 13.93 | 0.64 |
688366 | 昊海生科 | 0.00 | 4 | 6850.84 | 37.96 | 0.44 |
688513 | 苑东生物 | 0.00 | 5.6 | 6725.04 | 27.28 | 1.03 |
300841 | 康华生物 | 0.00 | 5 | 6687.43 | 11.18 | 0.39 |
301277 | 新天地 | 5.00 | 5 | 6668.00 | 50.40 | 1.37 |
002349 | 精华制药 | 0.00 | 0.8 | 6513.45 | 30.69 | 0.51 |
688276 | 百克生物 | 0.00 | 1.5 | 6192.61 | 34.11 | 0.25 |
603122 | 合富中国 | 0.00 | 1.5 | 5970.79 | 72.18 | 0.96 |
300453 | 三鑫医疗 | 3.00 | 1.5 | 5960.62 | 32.28 | 1.46 |
300194 | 福安药业 | 0.00 | 0.5 | 5948.56 | 29.07 | 1.20 |
300452 | 山河药辅 | 0.00 | 2.5 | 5861.51 | 44.84 | 1.46 |
300233 | 金城医药 | 0.00 | 1.5 | 5788.87 | 21.18 | 0.49 |
688356 | 键凯科技 | 0.00 | 9.3 | 5606.78 | 30.01 | 0.47 |
002393 | 力生制药 | 0.00 | 3 | 5519.79 | 58.97 | 1.29 |
000919 | 金陵药业 | 0.00 | 1 | 5111.36 | 48.55 | 1.16 |
688293 | 奥浦迈 | 4.00 | 6 | 4918.82 | 46.68 | 0.50 |
688621 | 阳光诺和 | 4.00 | 6 | 4800.00 | 30.78 | 0.60 |
600833 | 第一医药 | 0.00 | 1.95 | 4350.18 | 30.30 | 1.68 |
300314 | 戴维医疗 | 0.00 | 1.5 | 4320.00 | 44.27 | 1.11 |
688091 | 上海谊众 | 1.00 | 3 | 4316.64 | 30.22 | 0.28 |
600513 | 联环药业 | 0.00 | 1.5 | 4307.19 | 30.47 | 1.50 |
301122 | 采纳股份 | 3.00 | 4.5 | 4231.58 | 26.14 | 0.65 |
002940 | 昂利康 | 4.50 | 3 | 4173.69 | 32.79 | 0.79 |
300485 | 赛升药业 | 0.00 | 0.86 | 4142.33 | 20.23 | 0.62 |
688131 | 皓元医药 | 4.00 | 3.8 | 4065.33 | 20.99 | 0.27 |
603538 | 美诺华 | 0.00 | 1.65 | 3520.73 | 10.39 | 0.41 |
600252 | 中恒集团 | 0.00 | 0.1 | 3468.73 | 43.89 | 0.31 |
605177 | 东亚药业 | 0.00 | 2.9 | 3294.40 | 31.55 | 1.22 |
688314 | 康拓医疗 | 4.00 | 5.2 | 3017.45 | 39.86 | 0.99 |
002365 | 永安药业 | 0.00 | 1 | 2946.83 | 21.00 | 0.84 |
002644 | 佛慈制药 | 0.00 | 0.5 | 2553.29 | 24.10 | 0.47 |
000534 | 万泽股份 | 0.00 | 0.5 | 2503.12 | 24.61 | 0.35 |
300110 | 华仁药业 | 0.00 | 0.21 | 2482.65 | 13.73 | 0.46 |
002873 | 新天药业 | 0.00 | 1 | 2319.76 | 19.98 | 0.55 |
832735 | 德源药业 | 2.00 | 3.5 | 2283.42 | 18.93 | 1.76 |
688253 | 英诺特 | 0.00 | 1.66 | 2258.61 | 14.99 | 0.57 |
688315 | 诺禾致源 | 0.00 | 0.47 | 1880.94 | 10.61 | 0.17 |
835892 | 中科美菱 | 0.00 | 1.8 | 1741.16 | 33.11 | 1.17 |
300142 | 沃森生物 | 0.00 | 0.1 | 1601.35 | 2.20 | 0.02 |
300239 | 东宝生物 | 0.00 | 0.26 | 1543.37 | 14.10 | 0.35 |
833230 | 欧康医药 | 0.00 | 2 | 1512.63 | 44.93 | 1.71 |
600272 | 开开实业 | 0.00 | 0.5 | 1215.00 | 30.41 | 0.45 |
600488 | 津药药业 | 0.00 | 0.1 | 1096.36 | 30.97 | 0.22 |
603079 | 圣达生物 | 0.00 | 0.6 | 1027.13 | 32.62 | 0.42 |
430300 | 辰光医疗 | 0.00 | 0.3 | 257.54 | 10.97 | 0.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
-
华东医药2022年度分配预案:拟10派2.9元
4月13日华东医药发布2022年度分配预案,拟10派2 9元(含税),预计派现金额合计为5 09亿元。派现额占净利润比例为20 35%,这是公司上市以来,累
-
要闻速递:安徽省内首份海关“云签发”检验检疫证书落地
4月10日,记者从合肥海关获悉,安徽省首份通过“属地查检业务管理系统”及“云签发”模式签发的《植物检疫证书》,由广德某竹木业有限公司...
-
福森药业(01652)4月13日耗资约144.72万港元回购107.3万股|全球实时
福森药业(01652)公布,2023年4月13日耗资约144 72万港元回购107
-
即时看!全球限量48辆,这会不会是最帅的宾利GT
为庆祝宾利在勒芒24小时耐力赛(24HoursofLeMans)第6次夺冠20周年,宾利特别推出基于
-
每日热文:制茶工艺流程_制茶工艺
1、不同的茶叶制作工序也不同,以绿茶为例制作工艺如下:采摘采摘是用食指与姆指挟住叶间幼梗的中部,藉两指的弹力将茶叶摘断,
-
当前报道:4月,海运,多条航线运价上涨
海运市场运价下跌已有一段时间。 近期,部分航线运费已经出现上涨迹象,个别航线运费有较大涨幅,上涨幅度超过10%。 此外,随着航运公司
-
世界观速讯丨购买中老铁路国际旅客列车车票 这些细节要注意→
北京时间4月13日8点08分,中老铁路首趟国际客运列车D887次旅客列车从昆明南发车,开往老挝万象。从今天起,中老铁路将
-
焦点资讯:小超人冲刺好玩吗 小超人冲刺玩法简介
期待已久的手游小超人冲刺即将登陆九游,这款手机游戏吸引了大批玩家的关注,想下载这款游戏,有很多粉丝都在问九游小编小超人冲刺好玩吗?小
-
怎么修改路由器无线网密码_怎么修改无线路由器wifi密码
1、WIFI为了防止别人蹭网 要经常的修改密码,WIFI无线信号是由无线路由器发出的,所以要改WIFI密码要进入路由器设
-
要闻速递:vivox21wifi分享二维码_vivo的二维码wifi分享
1、首先,我们需要做的第一步是在手机浏览器中搜索“免费WIFI”,下载安装到我们的手机上。2、然后我们需要打开新安装的软
-
资讯推荐:梁靖崑3-0王楚钦进四强!王艺迪陈幸同会师,王曼昱直言尽全力了
梁靖崑3-0王楚钦进四强!王艺迪陈幸同会师,王曼昱直言尽全力了,梁靖崑,王艺迪,王曼昱,王楚钦,陈幸同,中国女排,乒乓球比赛
-
提高学生垃圾分类能力和环保意识西安高新区垃圾分类实践教育活动走进企业 全球视讯
近日,“见证垃圾‘浴火重生’做垃圾分类践行者”西安高新区垃圾分类实践教育活动在中节能(西安)环保能源有限公司举行,进一步引导学生从...
-
国家市场监督管理总局局长:继续办好“全国个体工商户服务月”等活动-世界观天下
4月13日,国新办举行“激发市场活力夯实高质量发展基础”发布会,国家市场监督管理总局局长罗文表示,我们要充分发挥部际联席会议机制作用...
-
成都大熊猫繁育研究基地通报3起不文明游客行为-全球微速讯
4月12日,四川成都大熊猫繁育研究基地通报3起不文明游客行为。
-
4月13日山东地区异辛醇价格下跌 环球快消息
4月13日山东地区异辛醇市场价格详情厂家4月12日4月13日变化利华益9200元 吨9100元 吨-100元 吨鲁西化工9400元 吨9200元 吨-200元
-
新股首日 | 北森控股(09669)首挂上市 午前跳水跌超9% 总市值跌穿200亿港元 世界观天下
智通财经APP获悉,北森控股首挂上市,公告显示,公司发行约804 4万股股份,每股定价29 7港元,每手200股,收取款项净额约1 55亿港元。据悉,北
-
博时基金《BOSERA老友记》南京站:4月15日 如约而至!
博时基金《BOSERA老友记》穿越山海来和大家见面啦!自2022年起,博时基金积极响应落实中国证券投资基金业协会“一司一省一高校”投资者教育...
-
2023国考国家税务总局上海市税务局递补面试公告
因有考生放弃面试资格,根据考试录用公务员有关规定,按照公共科目笔试成绩从高到低的顺序,从报考同职位符合条件考生中递补面试
-
今日热搜:百纳千成拟以9000万元购买西安永兴坊文商旅60%股权
本次交易完成后,永兴坊文商旅将成为公司持股60%的控股子公司,纳入公司合并报表范围,本次收购符合公司整体发展规划,在加快对影视IP开发的同
-
内蒙古草原书屋 “世界读书日”阅读活动来袭 当前播报
阅读打卡评奖规则:根据打卡天数和阅读时长评选一二三等奖,优先根据打卡天数评奖,打卡天数相同时,根据累计阅读时长进行评奖。
-
沪深股市交易提示(4月13日)
多股今日派息(除权 停复牌)速览,有你关注的么?
-
走!去乳山吃炸甩去! 头条焦点
走!去乳山吃炸甩去!
-
当前热议!今年风电光伏装机将增加1.6亿千瓦
【今年风电光伏装机将增加1 6亿千瓦】国家能源局4月12日发布《2023年能源工作指导意见》。《意见》明确,今年全国能源生产总量要达到47 5亿吨
-
五大曝光|酒驾醉驾违法行为曝光 让“红脸司机”脸红!
五大曝光|酒驾醉驾违法行为曝光让“红脸司机”脸红!
-
旅游从业者:中老铁路开启两国跨境游“双向奔赴”
乘着中老铁路开行国际旅客列车的东风,王伟推出相关旅游产品——让老挝游客首先搭乘列车到达昆明,再前往热门旅游目的地大理、丽江游玩。乘...
-
马卡:巴萨提出700万欧续约布斯克茨,这是球员现收入的三分之一
直播吧4月12日讯据《马卡报》报道,布斯克茨正在考虑自己的未来,这位巴萨队长正在分析摆在自己面前的报价,球队管理层希望
-
巴菲特:危机期间可能有更多银行破产,但没有储户会因此损失资金
沃伦·巴菲特在接受采访时表示,其认为陷入困境的银行不属于价值股,政府不会拯救陷入困境的银行股东,在危机期间本来可能会有更多的银行破...
-
有什么手游好玩的推荐_有什么手游好玩_今日讯
1、类型的话我觉得总体分为精产手游和福利版手游,又分格斗、卡牌、魔幻、策略等。2、精产手游一般依托大企业开发运营,比如腾
-
全球快看:湖人加时击败森林狼首轮对阵灰熊!Skip预测:湖人4:2赢下系列赛
湖人加时击败森林狼首轮对阵灰熊!Skip预测:湖人4:2赢下系列赛,湖人,孟菲斯灰熊队,勒布朗詹姆斯,明尼苏达森林狼队
-
补了银行卡旧账号还能打钱吗?
1、若是补办的异号卡,旧账号则无法进行转账,系统会显示不存在。2、若是补办的同号卡,转账时,资金会转到新办的卡上。银行卡