(资料图)
近5日机构合计调研254家公司,源杰科技、迈为股份、晶丰明源等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月25日至5月4日)两市约254家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对238家公司进行调研,即93.70%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研215家,位列其后;保险公司调研160家,排名第三。
机构调研榜单中,共有139家公司获20家以上机构扎堆调研。源杰科技最受关注,参与调研的机构达到353家;迈为股份被322家机构调研,榜单中排名第二;晶丰明源、澳华内镜等分别被321家、314家机构调研。
机构调研次数来看,瑞鹄模具机构调研最为密集,共获机构5次调研。中宠股份、兴业科技等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有37只,分众传媒近5日净流入资金8.04亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有芒果超媒、传音控股等,净流入资金分别为3.42亿元、3.02亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有66只,涨幅居前的有普瑞眼科、金石亚药、盛天网络等,涨幅为53.84%、28.27%、23.30%;下跌的有73只,跌幅居前的有博杰股份、美格智能、光迅科技等,跌幅为21.17%、21.09%、20.24%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688498 | 源杰科技 | 1 | 353 | 239.59 | -11.36 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 2 | 322 | 268.09 | -1.08 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 321 | 136.99 | -8.25 | 电子 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 314 | 63.30 | -2.91 | 医药生物 |
002410 | 广联达 | 1 | 273 | 54.92 | -10.11 | 计算机 |
688114 | 华大智造 | 1 | 249 | 81.71 | -5.85 | 医药生物 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 230 | 89.00 | -5.56 | 基础化工 |
600380 | 健康元 | 1 | 219 | 13.13 | 0.92 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 200 | 148.59 | -17.03 | 计算机 |
300428 | 立中集团 | 1 | 199 | 23.33 | -0.55 | 汽车 |
688400 | 凌云光 | 1 | 193 | 32.25 | -6.30 | 机械设备 |
002997 | 瑞鹄模具 | 5 | 192 | 24.89 | 10.38 | 汽车 |
688036 | 传音控股 | 1 | 189 | 113.00 | 7.74 | 电子 |
300454 | 深信服 | 1 | 185 | 117.89 | -4.46 | 计算机 |
300171 | 东富龙 | 1 | 185 | 24.43 | 1.12 | 医药生物 |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 183 | 134.44 | 53.84 | 医药生物 |
688561 | 奇安信 | 1 | 183 | 57.41 | -12.87 | 计算机 |
688332 | 中科蓝讯 | 2 | 179 | 69.00 | 0.91 | 电子 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 175 | 34.32 | -1.63 | 轻工制造 |
002311 | 海大集团 | 1 | 164 | 53.67 | 1.26 | 农林牧渔 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 163 | 7.08 | 17.80 | 传媒 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 147 | 32.86 | 8.88 | 医药生物 |
603160 | 汇顶科技 | 1 | 145 | 50.59 | -4.80 | 电子 |
300358 | 楚天科技 | 2 | 140 | 15.76 | 5.70 | 医药生物 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 140 | 23.34 | 2.91 | 计算机 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 139 | 43.87 | 23.30 | 传媒 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 134 | 12.54 | -13.04 | 机械设备 |
300672 | 国科微 | 1 | 133 | 98.60 | -4.16 | 电子 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 132 | 13.68 | -18.86 | 电子 |
603883 | 老百姓 | 1 | 131 | 35.65 | 6.01 | 医药生物 |
300569 | 天能重工 | 1 | 130 | 8.22 | 5.38 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 130 | 13.50 | -7.02 | 医药生物 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 129 | 23.99 | 4.67 | 医药生物 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 125 | 11.13 | -9.07 | 计算机 |
300470 | 中密控股 | 1 | 125 | 45.48 | 1.84 | 机械设备 |
688046 | 药康生物 | 1 | 125 | 22.40 | -0.04 | 医药生物 |
688186 | 广大特材 | 1 | 122 | 34.59 | 9.29 | 钢铁 |
300068 | 南都电源 | 1 | 120 | 20.05 | 1.37 | 电力设备 |
300432 | 富临精工 | 1 | 119 | 10.16 | -18.06 | 汽车 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 119 | 14.62 | -5.37 | 电子 |
300593 | 新雷能 | 1 | 110 | 28.84 | 0.87 | 电力设备 |
002216 | 三全食品 | 1 | 109 | 16.65 | 4.85 | 食品饮料 |
300217 | 东方电热 | 1 | 108 | 5.64 | 0.36 | 家用电器 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 98 | 72.23 | -0.59 | 医药生物 |
002085 | 万丰奥威 | 2 | 97 | 6.10 | -3.33 | 汽车 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 96 | 75.47 | 19.00 | 基础化工 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 95 | 21.16 | 3.37 | 食品饮料 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 94 | 37.33 | 7.05 | 传媒 |
301162 | 国能日新 | 2 | 93 | 81.44 | -9.72 | 计算机 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 90 | 27.96 | 16.50 | 医药生物 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 89 | 33.33 | -3.11 | 交通运输 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 86 | 22.83 | 0.84 | 基础化工 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 82 | 17.06 | 0.65 | 轻工制造 |
600515 | 海南机场 | 1 | 80 | 4.50 | -2.81 | 综合 |
300638 | 广和通 | 1 | 76 | 23.88 | 2.71 | 通信 |
300041 | 回天新材 | 2 | 74 | 15.94 | 7.92 | 基础化工 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 74 | 11.24 | -3.44 | 电子 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 71 | 57.00 | 0.09 | 电子 |
002840 | 华统股份 | 1 | 67 | 16.60 | -8.74 | 食品饮料 |
300915 | 海融科技 | 1 | 67 | 39.40 | 1.94 | 食品饮料 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 66 | 10.04 | 0.10 | 交通运输 |
300404 | 博济医药 | 1 | 65 | 10.22 | 8.03 | 医药生物 |
300332 | 天壕环境 | 1 | 64 | 12.18 | 2.01 | 公用事业 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 64 | 23.09 | -2.49 | 交通运输 |
002803 | 吉宏股份 | 2 | 63 | 22.35 | 13.91 | 商贸零售 |
688291 | 金橙子 | 1 | 62 | 28.82 | -0.65 | 计算机 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 61 | 23.71 | 0.76 | 医药生物 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | 61 | 11.69 | -8.74 | 电子 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 61 | 8.27 | 1.10 | 轻工制造 |
688503 | 聚和材料 | 1 | 60 | 106.13 | -2.60 | 电力设备 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 59 | 12.30 | -7.24 | 国防军工 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 59 | 84.62 | -16.47 | 国防军工 |
002402 | 和而泰 | 1 | 56 | 15.66 | 0.38 | 电子 |
002354 | 天娱数科 | 2 | 56 | 6.24 | 12.23 | 传媒 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 55 | 9.55 | 1.70 | 医药生物 |
002120 | 韵达股份 | 1 | 55 | 12.25 | 5.69 | 交通运输 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 54 | 33.95 | -21.17 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 53 | 99.82 | -0.87 | 电力设备 |
000553 | 安道麦A | 1 | 52 | 8.52 | -3.84 | 基础化工 |
002036 | 联创电子 | 1 | 52 | 9.26 | -18.84 | 电子 |
603108 | 润达医疗 | 1 | 51 | 13.72 | 5.62 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 51 | 9.13 | 6.29 | 传媒 |
002881 | 美格智能 | 1 | 51 | 28.89 | -21.09 | 电子 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 51 | 7.59 | -2.06 | 石油石化 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 51 | 22.17 | -4.77 | 建筑材料 |
300894 | 火星人 | 1 | 50 | 27.14 | 1.31 | 家用电器 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 50 | 27.26 | 3.85 | 电力设备 |
601921 | 浙版传媒 | 1 | 50 | 10.83 | 13.05 | 传媒 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 49 | 17.18 | 6.44 | 基础化工 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 49 | 5.35 | 8.74 | 传媒 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 48 | 11.17 | 6.99 | 计算机 |
300981 | 中红医疗 | 1 | 46 | 22.74 | -5.33 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 45 | 288.01 | -0.69 | 电子 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 44 | 28.90 | 0.14 | 医药生物 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 44 | 8.35 | -2.57 | 轻工制造 |
600941 | 中国移动 | 1 | 44 | 103.84 | 3.02 | 通信 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 43 | 12.88 | -15.54 | 通信 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 43 | 6.82 | -1.87 | 家用电器 |
300918 | 南山智尚 | 2 | 41 | 12.40 | 10.81 | 纺织服饰 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 41 | 24.85 | 1.43 | 基础化工 |
301333 | 诺思格 | 1 | 40 | 100.62 | -10.01 | 医药生物 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 39 | 17.15 | -2.67 | 交通运输 |
300951 | 博硕科技 | 1 | 39 | 48.80 | 1.84 | 电子 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 39 | 22.85 | -20.24 | 通信 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 38 | 51.66 | -1.58 | 有色金属 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 36 | 22.98 | -5.04 | 机械设备 |
300009 | 安科生物 | 1 | 35 | 10.82 | -6.32 | 医药生物 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 34 | 29.38 | -6.28 | 有色金属 |
688233 | 神工股份 | 1 | 34 | 38.10 | -15.45 | 电子 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 34 | 33.89 | -6.25 | 医药生物 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 34 | 10.81 | 13.19 | 家用电器 |
002728 | 特一药业 | 1 | 33 | 24.13 | 4.46 | 医药生物 |
000049 | 德赛电池 | 1 | 31 | 35.84 | -8.57 | 电力设备 |
002283 | 天润工业 | 1 | 31 | 5.74 | 12.33 | 汽车 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 30 | 8.16 | 6.06 | 建筑材料 |
300445 | 康斯特 | 1 | 30 | 14.13 | 6.96 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 1 | 30 | 96.35 | -18.73 | 电力设备 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 28 | 68.15 | -6.32 | 建筑材料 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 28 | 12.08 | -4.96 | 基础化工 |
002674 | 兴业科技 | 3 | 28 | 11.73 | 8.01 | 纺织服饰 |
301378 | 通达海 | 1 | 27 | 101.00 | 0.63 | 计算机 |
300353 | 东土科技 | 1 | 26 | 10.80 | -13.25 | 通信 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 26 | 8.78 | -1.35 | 基础化工 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 26 | 92.00 | -4.37 | 通信 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 25 | 49.43 | -1.67 | 汽车 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 25 | 16.79 | -6.04 | 电力设备 |
300955 | 嘉亨家化 | 1 | 25 | 21.65 | -2.48 | 美容护理 |
300450 | 先导智能 | 2 | 25 | 37.69 | 4.93 | 电力设备 |
300463 | 迈克生物 | 1 | 24 | 16.41 | -4.31 | 医药生物 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 24 | 7.20 | 4.65 | 基础化工 |
300434 | 金石亚药 | 1 | 24 | 15.20 | 28.27 | 医药生物 |
002234 | 民和股份 | 1 | 23 | 19.27 | 4.16 | 农林牧渔 |
001255 | 博菲电气 | 1 | 22 | 42.75 | -2.42 | 基础化工 |
603898 | 好莱客 | 1 | 21 | 10.27 | -7.31 | 轻工制造 |
001311 | 多利科技 | 1 | 21 | 73.41 | -6.08 | 汽车 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 20 | 7.52 | -7.27 | 有色金属 |
301100 | 风光股份 | 1 | 20 | 20.50 | -1.44 | 基础化工 |
300845 | 捷安高科 | 1 | 20 | 24.80 | -3.88 | 计算机 |
603533 | 掌阅科技 | 1 | 20 | 27.42 | 10.21 | 传媒 |
002603 | 以岭药业 | 2 | 19 | 32.90 | 3.13 | 医药生物 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 18 | 9.84 | 3.36 | 交通运输 |
002661 | 克明食品 | 2 | 18 | 12.00 | 6.86 | 食品饮料 |
301248 | 杰创智能 | 1 | 18 | 30.92 | -1.87 | 计算机 |
300491 | 通合科技 | 1 | 18 | 27.39 | 41.04 | 电力设备 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 18 | 18.34 | 3.67 | 纺织服饰 |
000961 | 中南建设 | 1 | 18 | 1.83 | 3.98 | 房地产 |
300631 | 久吾高科 | 1 | 18 | 32.22 | -2.66 | 环保 |
002891 | 中宠股份 | 3 | 18 | 21.58 | 2.81 | 农林牧渔 |
000935 | 四川双马 | 1 | 18 | 18.51 | -4.14 | 建筑材料 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 17 | 19.63 | -0.36 | 电力设备 |
605358 | 立昂微 | 1 | 17 | 44.19 | -13.18 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 17 | 36.96 | 4.05 | 环保 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 17 | 65.18 | 5.10 | 电力设备 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 17 | 13.26 | -4.40 | 有色金属 |
600339 | 中油工程 | 1 | 17 | 4.84 | 14.69 | 石油石化 |
301109 | 军信股份 | 1 | 17 | 17.36 | 4.45 | 环保 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 16 | 58.86 | 0.41 | 汽车 |
688095 | 福昕软件 | 1 | 16 | 168.89 | 53.61 | 计算机 |
300442 | 润泽科技 | 1 | 15 | 58.78 | -13.94 | 机械设备 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 14 | 7.77 | 0.26 | 医药生物 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 14 | 11.05 | -2.56 | 基础化工 |
300515 | 三德科技 | 2 | 13 | 14.45 | 3.51 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 2 | 13 | 10.08 | -2.33 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 1 | 13 | 66.90 | 3.08 | 电力设备 |
688248 | 南网科技 | 1 | 12 | 41.86 | -0.59 | 电力设备 |
300378 | 鼎捷软件 | 1 | 12 | 20.10 | -7.71 | 计算机 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 12 | 9.52 | 0.95 | 机械设备 |
000738 | 航发控制 | 1 | 12 | 23.91 | 5.33 | 国防军工 |
301258 | 富士莱 | 1 | 12 | 41.55 | 3.56 | 医药生物 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | 11 | 8.25 | -0.24 | 农林牧渔 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 11 | 7.63 | 7.77 | 家用电器 |
002270 | 华明装备 | 1 | 11 | 10.40 | 3.79 | 电力设备 |
003035 | 南网能源 | 1 | 11 | 6.70 | -4.01 | 公用事业 |
001201 | 东瑞股份 | 1 | 11 | 24.87 | -13.16 | 农林牧渔 |
688015 | 交控科技 | 1 | 11 | 19.60 | -18.40 | 机械设备 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 10 | 67.16 | -8.61 | 医药生物 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 10 | 14.32 | -0.28 | 电力设备 |
300423 | 昇辉科技 | 1 | 10 | 10.85 | 7.21 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 10 | 18.60 | 1.81 | 农林牧渔 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 10 | 18.98 | -1.30 | 有色金属 |
300109 | 新开源 | 1 | 10 | 25.79 | 2.46 | 基础化工 |
300223 | 北京君正 | 2 | 10 | 84.05 | -8.97 | 电子 |
300011 | 鼎汉技术 | 1 | 10 | 7.37 | 1.10 | 机械设备 |
301063 | 海锅股份 | 1 | 9 | 26.28 | -2.59 | 电力设备 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | 9 | 120.90 | -3.58 | 通信 |
300705 | 九典制药 | 1 | 9 | 26.55 | 4.53 | 医药生物 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 9 | 20.45 | -17.59 | 电子 |
002060 | 粤水电 | 1 | 9 | 6.79 | 4.95 | 公用事业 |
300525 | 博思软件 | 2 | 9 | 19.53 | -11.19 | 计算机 |
688115 | 思林杰 | 1 | 9 | 32.00 | -8.41 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 8 | 25.09 | 1.13 | 食品饮料 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 8 | 23.94 | -0.58 | 机械设备 |
603767 | 中马传动 | 1 | 8 | 7.27 | 9.32 | 汽车 |
002798 | 帝欧家居 | 1 | 8 | 6.93 | 2.82 | 轻工制造 |
300614 | 百川畅银 | 1 | 7 | 26.86 | -3.52 | 环保 |
003816 | 中国广核 | 1 | 7 | 3.22 | 6.98 | 公用事业 |
002461 | 珠江啤酒 | 2 | 7 | 9.43 | 1.73 | 食品饮料 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 7 | 13.75 | 5.69 | 汽车 |
301011 | 华立科技 | 1 | 7 | 31.53 | 8.54 | 轻工制造 |
002202 | 金风科技 | 1 | 7 | 10.97 | 1.39 | 电力设备 |
300024 | 机器人 | 1 | 7 | 13.38 | 19.57 | 机械设备 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 7 | 18.68 | -6.04 | 医药生物 |
300676 | 华大基因 | 1 | 7 | 61.50 | -7.89 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 1 | 6 | 120.70 | 3.56 | 医药生物 |
002225 | 濮耐股份 | 2 | 6 | 3.93 | 0.51 | 建筑材料 |
688177 | 百奥泰 | 1 | 6 | 31.20 | 9.94 | 医药生物 |
600853 | 龙建股份 | 1 | 6 | 6.23 | 3.66 | 建筑装饰 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 6 | 7.83 | -1.76 | 建筑装饰 |
301361 | 众智科技 | 1 | 6 | 22.31 | 1.27 | 电力设备 |
603121 | 华培动力 | 1 | 6 | 7.90 | 14.00 | 汽车 |
834033 | 康普化学 | 1 | 6 | 38.40 | 29.47 | 基础化工 |
002583 | 海能达 | 1 | 5 | 5.92 | -0.50 | 通信 |
301314 | 科瑞思 | 2 | 5 | 64.81 | -12.91 | 通信 |
688191 | 智洋创新 | 1 | 5 | 13.87 | -10.63 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 5 | 6.72 | -1.03 | 电力设备 |
002152 | 广电运通 | 1 | 4 | 11.98 | -0.91 | 计算机 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 4 | 17.11 | -22.40 | 机械设备 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 4 | 29.39 | -0.91 | 基础化工 |
003025 | 思进智能 | 1 | 4 | 20.78 | 0.58 | 机械设备 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 4 | 27.98 | -4.34 | 电力设备 |
300407 | 凯发电气 | 1 | 3 | 9.09 | 12.22 | 电力设备 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 3 | 19.49 | -6.79 | 基础化工 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 3 | 8.94 | -3.66 | 计算机 |
300625 | 三雄极光 | 1 | 3 | 11.84 | 2.16 | 家用电器 |
301024 | 霍普股份 | 1 | 3 | 24.10 | 7.11 | 建筑装饰 |
003011 | 海象新材 | 1 | 3 | 26.84 | 16.14 | 轻工制造 |
000990 | 诚志股份 | 1 | 3 | 8.31 | 0.97 | 基础化工 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 3 | 5.50 | -0.90 | 电力设备 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 3 | 11.27 | 5.92 | 有色金属 |
831152 | 昆工科技 | 1 | 2 | 24.79 | -5.31 | 电力设备 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 2 | 13.76 | -3.37 | 汽车 |
002457 | 青龙管业 | 1 | 2 | 8.69 | 0.26 | 建筑材料 |
001337 | 四川黄金 | 1 | 2 | 39.18 | -0.56 | 有色金属 |
300857 | 协创数据 | 1 | 2 | 26.63 | 10.82 | 电子 |
002334 | 英威腾 | 1 | 2 | 11.44 | -1.80 | 机械设备 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 2 | 12.36 | 3.49 | 有色金属 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 7.76 | 1.17 | 汽车 |
002053 | 云南能投 | 1 | 2 | 11.15 | 5.19 | 基础化工 |
301055 | 张小泉 | 1 | 2 | 14.02 | 3.09 | 轻工制造 |
002518 | 科士达 | 2 | 2 | 45.90 | 1.71 | 电力设备 |
002568 | 百润股份 | 1 | 2 | 41.15 | 7.25 | 食品饮料 |
300296 | 利亚德 | 1 | 2 | 6.34 | -2.31 | 电子 |
002987 | 京北方 | 1 | 1 | 33.36 | 3.19 | 计算机 |
301120 | 新特电气 | 2 | 1 | 18.28 | 0.38 | 电力设备 |
300070 | 碧水源 | 1 | 1 | 5.56 | 1.09 | 环保 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 20.58 | 14.27 | 电子 |
300786 | 国林科技 | 1 | 1 | 17.96 | -15.00 | 环保 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 1 | 31.49 | -4.55 | 医药生物 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 1 | 34.84 | 1.57 | 美容护理 |
301127 | 天源环保 | 1 | 1 | 9.97 | 1.53 | 环保 |
000610 | 西安旅游 | 1 | 1 | 17.02 | -20.28 | 社会服务 |
301007 | 德迈仕 | 2 | 1 | 11.37 | 1.70 | 汽车 |
002611 | 东方精工 | 1 | 1 | 5.24 | 3.56 | 机械设备 |
300537 | 广信材料 | 2 | 1 | 14.56 | 4.37 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
-
254家公司获机构调研(附名单)-天天快播报
近5日机构合计调研254家公司,源杰科技、迈为股份、晶丰明源等被多家机构扎堆调研。证券时报·数据宝统计,
-
全球讯息:我与熊大、熊二做“同事”
师蕊在幼儿园为孩子们讲大熊猫科普课本报通讯员师蕊文 供图“小朋友们好,今天由我跟大家分享一场职场体验
-
秦刚会见柯棣华大夫亲属及中印青年代表|今热点
秦刚会见柯棣华大夫亲属及中印青年代表---新华社印度果阿5月4日电(记者赵旭冯启迪)当地时间5月4日,国务
-
世界新资讯:江苏江阴枪案2人受伤 附近居民:望尽快抓住案犯!
海报新闻记者于明效上海报道5月4日,网传江苏无锡江阴铂领公馆附近发生枪击,有两人被击中,其中一人为普通
-
高澜股份:高荣荣因未依法履行其他职责被深圳证券交易所采取监管措施|天天速讯
5月4日高澜股份公开信息显示,高荣荣因未依法履行其他职责被深圳证券交易所创业板公司管理部采取监管措施。
-
鹰潭市气象台发布暴雨黄色预警信号【III级/较重】【2023-05-05】-世界快报
鹰潭市气象台2023年05月05日04时49分发布暴雨黄色预警信号:预计未来6小时内,鹰潭市高新区、贵溪市、余江
-
世界快看:李咏55岁冥寿,妻子哈文晒郁金香忆亡夫,母女长居美国陪伴他
5月2日的最后一分钟,李咏老婆哈文在社交平台更新动态,仅仅是分享了一张郁金香放在窗边的图片。哈文在社交
-
【当前热闻】5月4日至6日省内有一次暴雨到大暴雨过程 并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气
一、天气预报4日至6日受短波槽、中低层切变和地面冷空气共同影响,省内有一次暴雨到大暴雨过程,并伴有短时
-
第六届中国家长大会筹备工作调度会召开|每日速读
滨州日报 滨州网讯5月4日,第六届中国家长大会筹备工作调度会召开,调度各筹备工作组工作情况,就下步工作
-
五一假期青海省交控集团高速路网运行平稳|世界视点
2023年五一假期,青海省交控集团全面贯彻落实《备战旅游旺季“环境大整治、服务大提升”专项行动方案》安排
-
高铁火车上补票怎么收费_高铁上车补票怎么收费简介介绍
很多朋友都在为高铁上车补票怎么收费的问题而烦恼,今天的这篇经验就来聊一聊这个话题,希望可以帮助到有需
-
兰州市城关区:“五一”假期消费市场恢复强劲
久违的“五一”假期,兰州市城关区各大商场、超市、夜市、汽车展会等市场主体抢抓“五一”消费黄金周有利时
-
赛力斯发布2022年报:新能源汽车收入同比增4.8倍 核心增长引擎持续发力
4月28日,赛力斯集团股份有限公司(601127 SH以下简称“赛力斯”)发布2022年年度报告,全年实现营业收入341
-
即时看!秦汉新城加强城市公共空间建设 提升居民幸福感
“这个建筑造型独特,像一艘大船在海中乘风破浪,感觉很有意思!”4月30日傍晚,在西咸新区秦汉新城规划展
-
环球即时:2023Q1公募基金化工重仓股分析:23Q1公募基金化工重仓股配置环比略增 白马及部分新材料龙头持仓比重靠前
2023Q1公募基金化工重仓股分析:23Q1公募基金化工重仓股配置环比略增白马及部分新材料龙头持仓比重靠前
-
新赛股份:郭双霞女士因已达到法定退休年龄 程冠卫先生因工作调动 向公司董事会分别提出辞去公司第七届董事会董事及董事会下属专业委员会委员的所有职务 环球精选
新赛股份(SH600540,收盘价:4 49元)5月4日晚间发布公告称,新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会于2023
-
火炬电子: 火炬电子关于前十名股东及无限售条件股东持股情况的公告 焦点速读
火炬电子:火炬电子关于前十名股东及无限售条件股东持股情况的公告
-
上海市阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策延续实施至2024年底
从2023年5月1日至2024年12月31日,上海市失业保险继续执行1%的缴费比例,其中单位缴费比例0 5%,个人缴费比例0 5%。
-
“五一”假期海南离岛免税购物金额8.83亿元
据海口海关统计,今年“五一”假期(4月29日至5月3日),海口海关共监管海南离岛免税购物金额8 83亿元,购物
-
舞钢市人民医院:开展主题团日活动
河南经济报记者刘学中通讯员段泓涛赵丽丽“五四”青年节之际,舞钢市八台镇红色教育展馆,舞钢市人民医院团
-
人民热评:讨论“平移插队”事件不能滑向违法边缘 天天热文
“平移插队”事件仍在发酵。起因是,此前,在浙江东阳某景区的检票口,婆孙二女子疑似插队,遭到一男子劝阻
-
青春中国丨在最需要的地方绽放
青春最美好的风景,在哪里?……是那些为了信念而坚定前行的人,在无尽的黑暗中燃起一盏明灯。是那些为了梦
-
浙江交科(002061)5月4日主力资金净买入557.48万元
截至2023年5月4日收盘,浙江交科(002061)报收于6 31元,上涨2 27%,换手率2 32%,成交量43 12万手,成交额2 7亿元。
-
天天新动态:高考分数线怎么划定的呀 新高考分数线如何划定
今天,大学路小编为大家带来了高考分数线怎么划定的呀新高考分数线如何划定,希望能帮助到广大考生和家长,
-
江苏发布暴雨蓝色预警 宿迁淮安等地降雨量将达50毫米以上 全球动态
人民网南京5月4日电4日8时55分,江苏省气象台发布暴雨蓝色预警信号,预计未来12小时徐州南部、宿迁、淮安、
-
世界即时:花旗:受正面财报激励 交易员大幅新增标普500指数期货多仓
花旗集团指出,美股期货持仓量已达过去一个月以来的最高水平,截至4月28日当周投资者基本都在新增标普500指
-
你很会擦边啊,网大民俗惊悚恐怖片《东北五仙》_环球今日讯
最近又发现一部网络国产恐怖片,刚出没多久,趁着热乎劲咱们一起看看——网络悬疑惊悚电影《东北五仙》。该
-
闪亮的青春,郑州一高校大学生组织音乐快闪献礼五四青年节-世界报道
大象新闻记者刘宜昕视频报道近日,河南郑州。郑州一高校学生在校园里举行音乐快闪活动献礼五四青年节。参与
-
校友会2023商丘市大学排名,商丘师范学院、商丘学院第一
哪些高等院校是2023年商丘市综合实力最强、办学水平最高、最具竞争力的高校?为了给2023年全国高考考生和家
-
博安生物:地舒单抗注射液国际3期临床试验完成首例受试者入组|世界短讯
博安生物5月4日公告,公司自主研发的地舒单抗注射液(BA6101和BA1102)已在欧洲、美国、日本同步启动国际多